Team | Record | OTL | Home | Away | Pts | GF | GA | Last 10 | Streak | Win % |
![]() | 19-9 | 3 | 10-4 | 9-5 | 59 | 189 | 141 | 7-3 | Won 3 | .679 |
![]() | 15-13 | 3 | 7-7 | 8-6 | 44 | 204 | 198 | 6-4 | Won 3 | .536 |
![]() | 15-13 | 1 | 7-7 | 8-6 | 44 | 206 | 213 | 5-5 | Lost 2 | .536 |
![]() | 14-14 | 2 | 7-8 | 7-6 | 44 | 190 | 185 | 5-5 | Lost 1 | .500 |
![]() | 14-14 | 1 | 6-8 | 8-6 | 41 | 185 | 200 | 5-5 | Won 2 | .500 |
![]() | 12-16 | 1 | 6-8 | 6-8 | 36 | 213 | 225 | 4-6 | Lost 3 | .429 |
![]() | 9-19 | - | 6-7 | 3-12 | 26 | 184 | 209 | 2-8 | Won 1 | .321 |
Joueur Équipe G PTS M. Guyon USA 57 96 S. Larochelle CAN 50 90 L. Marcotte ALL 46 80 É. Brodeur ALL 52 79 G. Ladouceur TCH 48 77 A. Guilbault SUE 48 75 A. Landry-Rhéaume CAN 39 74 S. Rivard USA 44 63 D. Beaudet SUE 22 59 S. Guilbault USA 32 58 Gardien de but Équipe Min GAA V. Gervais FIN 1193 4.36 A. Primeau ALL 1399 6.45 M. Côté USA 1295 6.69 R. Côté TCH 1290 6.92 S. Brodeur SUE 1234 6.94 J. Rivest RUS 1076 7.49 G. Morneau CAN 1132 7.70
Joueur Équipe G PTS D. Paquin TCH 3 6 D. Gauthier CAN 2 5 P. Grandmaison CAN 3 4 F. Lambert-Lemay RUS 3 4 F. Desjardins TCH 2 4 Gardien de but Équipe Min GAA S. Brodeur SUE 0 .00 M. Côté USA 0 .00 R. Côté TCH 0 .00 G. Morneau CAN 0 .00 A. Primeau ALL 0 .00
Highlights 2024
Merci à nos partenaires